| # | Track Title | Mode, kbps | Length | Size, MB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | She's Lost Control | 128 | 4:14 | 3.88 | Download |
| 2 | Shadowplay | 128 | 3:45 | 3.44 | Download |
| 3 | Leaders Of Men | 128 | 2:27 | 2.24 | Download |
| 4 | Insight | 128 | 3:42 | 3.39 | Download |
| 5 | Disorder | 128 | 3:35 | 3.28 | Download |
| 6 | Glass | 128 | 3:28 | 3.18 | Download |
| 7 | Digital | 128 | 3:05 | 2.82 | Download |
| 8 | Ice Age | 128 | 3:05 | 2.83 | Download |
| 9 | Warsaw | 128 | 2:22 | 2.16 | Download |
| 10 | Transmission | 128 | 3:14 | 2.97 | Download |
| 11 | I Remember Nothing | 128 | 6:40 | 6.11 | Download |
| 12 | No Love Lost | 128 | 3:28 | 3.17 | Download |
| Download all tracks |