| # | Track Title | Mode, kbps | Length | Size, MB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evidence | 160 | 6:46 | 7.74 | Download |
| 2 | In Walked Bud | 160 | 6:39 | 7.62 | Download |
| 3 | Blue Monk | 160 | 7:54 | 9.05 | Download |
| 4 | I Mean You | 160 | 8:02 | 9.19 | Download |
| 5 | Rhythm-A-Ning | 160 | 7:20 | 8.39 | Download |
| 6 | Purple Shades | 160 | 7:48 | 8.93 | Download |
| 7 | Evidence (Alternate Take) | 160 | 5:30 | 6.30 | Download |
| 8 | Blue Monk (Alternate Take) | 160 | 6:59 | 8.00 | Download |
| 9 | I Mean You (Alternate Take) | 160 | 7:34 | 8.66 | Download |
| Download all tracks |